Australija /
Austrija /
Baltarusija /
Belgija /
Bulgarija /
Čekija /
Danija /
Didžioji Britanija /
Egiptas /
Estija /
Graikija /
Gruzija /
Ispanija /
Italija /
Japonija /
JAV /
Kanarų salos /
Kinija /
Latvija /
Lenkija /
Lietuva /
Malta /
Norvegija /
Olandija /
Portugalija /
Prancūzija /
Rusija /
Slovakija /
Slovėnija /
Suomija /
Švedija /
Šveicarija /
Tailandas /
Tunisas /
Turkija /
Ukraina /
Vokietija /
Vilnius, Lietuva
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 15 °C | -1 °C / -6 °C | 1 °C / -7 °C | 2 °C / -4 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Talinas, Estija
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 15 °C | 1 °C / -5 °C | 1 °C / -5 °C | 1 °C / -10 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 4 m/s |
Hurgada, Egiptas
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 32 °C | 27 °C / 18 °C | 29 °C / 17 °C | 27 °C / 22 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Antalija, Turkija
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 38 °C | 21 °C / 11 °C | 23 °C / 13 °C | 20 °C / 10 °C |
| Vėjo stiprumas | 7 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Kopenhaga, Danija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 18 °C | 2 °C / 1 °C | 4 °C / -2 °C | 2 °C / -2 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Salonikai, Graikija
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 25 °C | 6 °C / 4 °C | 9 °C / 4 °C | 12 °C / 5 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 4 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Atėnai, Graikija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 27 °C | 16 °C / 10 °C | 17 °C / 9 °C | 17 °C / 8 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 0 m/s |
Lisabona, Portugalija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 23 °C | 14 °C / 5 °C | 14 °C / 5 °C | 15 °C / 7 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s |
Kreta, Graikija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 28 °C | 20 °C / 15 °C | 19 °C / 14 °C | 18 °C / 11 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 5 m/s | 8 m/s | 3 m/s |
Berlynas, Vokietija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 20 °C | 5 °C / 0 °C | 4 °C / 1 °C | 2 °C / 0 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 2 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Tenerifė, Kanarų salos
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 20 °C | 27 °C / 14 °C | 26 °C / 17 °C | 22 °C / 16 °C |
| Vėjo stiprumas | 6 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 7 m/s |
Sankt Peterburgas, Rusija
| Dabar | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 17 °C | 0 °C / -4 °C | 0 °C / -2 °C | -1 °C / -9 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 8 m/s | 8 m/s | 5 m/s |
Praha, Čekija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 16 °C | 4 °C / -2 °C | 3 °C / 1 °C | 2 °C / 1 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 6 m/s |
Roma, Italija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 21 °C | 8 °C / 2 °C | 11 °C / 5 °C | 12 °C / 3 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 1 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Venecija, Italija
| Dabar | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 19 °C | 6 °C / 0 °C | 9 °C / -2 °C | 8 °C / -2 °C |
| Vėjo stiprumas | 2 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 3 m/s |
Duomenų šaltinis
BBC weather