Australija /
Austrija /
Baltarusija /
Belgija /
Bulgarija /
Čekija /
Danija /
Didžioji Britanija /
Egiptas /
Estija /
Graikija /
Gruzija /
Ispanija /
Italija /
Japonija /
JAV /
Kanarų salos /
Kinija /
Latvija /
Lenkija /
Lietuva /
Malta /
Norvegija /
Olandija /
Portugalija /
Prancūzija /
Rusija /
Slovakija /
Slovėnija /
Suomija /
Švedija /
Šveicarija /
Tailandas /
Tunisas /
Turkija /
Ukraina /
Vokietija /
Vilnius, Lietuva
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 12 °C | 13 °C / 7 °C | 15 °C / 8 °C | 14 °C / 6 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Talinas, Estija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 8 °C | 14 °C / 8 °C | 13 °C / 6 °C | 15 °C / 9 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 12 m/s | 6 m/s | 1 m/s |
Hurgada, Egiptas
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 34 °C | 36 °C / 25 °C | 36 °C / 26 °C | 36 °C / 26 °C |
| Vėjo stiprumas | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 7 m/s |
Antalija, Turkija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 29 °C | 34 °C / 21 °C | 35 °C / 22 °C | 35 °C / 23 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Kopenhaga, Danija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 14 °C | 16 °C / 11 °C | 15 °C / 9 °C | 16 °C / 8 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Salonikai, Graikija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 25 °C | 27 °C / 18 °C | 22 °C / 19 °C | 24 °C / 21 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 2 m/s | 0 m/s | 2 m/s |
Atėnai, Graikija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 29 °C | 32 °C / 21 °C | 32 °C / 22 °C | 31 °C / 24 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 5 m/s |
Lisabona, Portugalija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 28 °C | 31 °C / 16 °C | 29 °C / 18 °C | 27 °C / 15 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
Kreta, Graikija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 26 °C | 28 °C / 23 °C | 30 °C / 20 °C | 31 °C / 25 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Berlynas, Vokietija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 17 °C | 17 °C / 9 °C | 15 °C / 10 °C | 17 °C / 9 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 3 m/s | 0 m/s | 2 m/s |
Tenerifė, Kanarų salos
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 28 °C | 32 °C / 22 °C | 32 °C / 22 °C | 32 °C / 21 °C |
| Vėjo stiprumas | 7 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Sankt Peterburgas, Rusija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 11 °C | 13 °C / 8 °C | 10 °C / 8 °C | 13 °C / 12 °C |
| Vėjo stiprumas | 1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Praha, Čekija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 16 °C | 18 °C / 12 °C | 17 °C / 8 °C | 17 °C / 9 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Roma, Italija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 26 °C | 29 °C / 17 °C | 29 °C / 18 °C | 29 °C / 17 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Venecija, Italija
| Dabar | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 23 °C | 25 °C / 14 °C | 27 °C / 15 °C | 26 °C / 14 °C |
| Vėjo stiprumas | 2 m/s | 4 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
Duomenų šaltinis
BBC weather